3 CUOTAS SIN INTERÉS · ENVÍO GRATIS DESDE $199.000
3 CUOTAS SIN INTERÉS · ENVÍO GRATIS DESDE $199.000
3 CUOTAS SIN INTERÉS · ENVÍO GRATIS DESDE $199.000
3 CUOTAS SIN INTERÉS · ENVÍO GRATIS DESDE $199.000
3 CUOTAS SIN INTERÉS · ENVÍO GRATIS DESDE $199.000
3 CUOTAS SIN INTERÉS · ENVÍO GRATIS DESDE $199.000
3 CUOTAS SIN INTERÉS · ENVÍO GRATIS DESDE $199.000
3 CUOTAS SIN INTERÉS · ENVÍO GRATIS DESDE $199.000
3 CUOTAS SIN INTERÉS · ENVÍO GRATIS DESDE $199.000
3 CUOTAS SIN INTERÉS · ENVÍO GRATIS DESDE $199.000
3 CUOTAS SIN INTERÉS · ENVÍO GRATIS DESDE $199.000
3 CUOTAS SIN INTERÉS · ENVÍO GRATIS DESDE $199.000
3 CUOTAS SIN INTERÉS · ENVÍO GRATIS DESDE $199.000
3 CUOTAS SIN INTERÉS · ENVÍO GRATIS DESDE $199.000
3 CUOTAS SIN INTERÉS · ENVÍO GRATIS DESDE $199.000
3 CUOTAS SIN INTERÉS · ENVÍO GRATIS DESDE $199.000
| 1 cuota de $596.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.400 |
| 3 cuotas de $198.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.400 |
| 2 cuotas de $298.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.400 |
| 6 cuotas de $131.347,16 | Total $788.082,96 | |
| 9 cuotas de $95.072,78 | Total $855.655,08 | |
| 12 cuotas de $77.228,83 | Total $926.745,96 | |
| 24 cuotas de $52.679,51 | Total $1.264.308,36 |
| 6 cuotas de $137.539,78 | Total $825.238,68 |
| 6 cuotas de $145.978,84 | Total $875.873,04 | |
| 9 cuotas de $109.790,61 | Total $988.115,52 | |
| 12 cuotas de $91.766,08 | Total $1.101.192,96 |
| 18 cuotas de $59.928,26 | Total $1.078.708,68 |
| 1 cuota de $596.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.400 |
| 9 cuotas de $85.987,62 | Total $773.888,64 | |
| 12 cuotas de $69.699,28 | Total $836.391,36 | |
| 18 cuotas de $54.182,94 | Total $975.292,92 |
| 3 cuotas de $198.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.400 |
| 2 cuotas de $319.730,04 | Total $639.460,08 | |
| 6 cuotas de $113.206,66 | Total $679.239,96 |
| 1 cuota de $655.145,40 | Total $655.145,40 | |
| 6 cuotas de $117.341,70 | Total $704.050,20 |
| 3 cuotas de $243.390,84 | Total $730.172,52 | |
| 6 cuotas de $137.798,22 | Total $826.789,32 | |
| 9 cuotas de $105.436,89 | Total $948.932,04 | |
| 12 cuotas de $88.734,38 | Total $1.064.812,56 |
¿Cuántas fresas compraste de a una para probar y hoy duermen en un cajón? Con el muestrario tenés las 54 formas y granos a mano, cada una con su código, y después reponés solo las que se quedan en tu set.
Ideal para: profesionales de manicura que arman o renuevan su set, academias e instructoras que muestran todas las formas en clase, y como regalo para una colega.
| Forma | Para qué sirve |
| Bolita | Retirar la cutícula ya levantada y repasar la zona de cutícula y los senos. |
| Aguja y Aguja larga | Pliegues laterales, surcos y rincones donde no entra una fresa más gruesa. |
| Flama | La fresa de cutícula de la manicura rusa: abre, levanta y repasa los senos laterales. |
| Cono cortado | Pulir la placa, corregir el largo y retirar excesos de material. |
¿Las fresas vienen puestas en el estuche?
Sí. Llega armado de fábrica: cada fresa en su ranura, con el código impreso debajo.
¿Puedo reponer una sola?
Sí. Buscá el código en la tabla de «Qué incluye»: las que están sueltas en la tienda tienen el link; las demás pedilas por WhatsApp.
¿Sirve para mi torno?
Son fresas para torno de manicura y pedicura. Si tenés dudas con tu modelo, escribinos y lo vemos.
¿Cómo lo esterilizo?
Sacá las fresas del estuche y esterilizalas como siempre: autoclave, horno de calor seco o desinfección química. El estuche queda para guardarlas secas.
¿Hay precio para academias o compras por cantidad?
Sí. Escribinos por WhatsApp y te pasamos el precio por cantidad.
¿Qué diferencia hay con el muestrario de carburo?
El de diamante es para piel, cutícula y terminación. El de carburo es para retirar y corregir material artificial y para pedicura.
1 estuche Pchelá armado de fábrica con estas fresas, en el orden en que vienen:
| N° | Fresa | Código | Para reponer |
| 1 | Bolita roja 2,7 mm | 001.514.027 | Ver suelta |
| 2 | Bolita roja 3,5 mm | 001.514.035 | Ver suelta |
| 3 | Bolita roja 4 mm | 001.514.040 | Ver suelta |
| 4 | Bolita roja 5 mm | 001.514.050 | Ver suelta |
| 5 | Bolita azul 2,7 mm | 001.524.027 | Ver suelta |
| 6 | Bolita azul 3,5 mm | 001.524.035 | Ver suelta |
| 7 | Bolita azul 4 mm | 001.524.040 | Ver suelta |
| 8 | Bolita azul 5 mm | 001.524.050 | Pedila por WhatsApp |
| 9 | Bolita verde 3,5 mm | 001.534.035 | Pedila por WhatsApp |
| 10 | Aguja roja 1,4 mm | 165.514.014 | Pedila por WhatsApp |
| 11 | Aguja azul 1,4 mm | 165.524.014 | Pedila por WhatsApp |
| 12 | Aguja larga roja 1,4 mm | 166.514.014 | Ver suelta |
| 13 | Aguja larga azul 1,4 mm | 166.524.014 | Ver suelta |
| 14 | Cónica fina roja 1,2 mm | 171.514.012 | Ver suelta |
| 15 | Cónica fina azul 1,2 mm | 171.524.012 | Ver suelta |
| 16 | Cono cortado rojo 4 mm | 172.514.040 | Pedila por WhatsApp |
| 17 | Cono cortado azul 4 mm | 172.524.040 | Pedila por WhatsApp |
| 18 | Cilíndrica con punta roja 1,2 mm | 249.514.012 | Pedila por WhatsApp |
| 19 | Cilíndrica con punta roja 1,4 mm | 249.514.014 | Pedila por WhatsApp |
| 20 | Cilíndrica con punta roja 1,6 mm | 249.514.016 | Pedila por WhatsApp |
| 21 | Cilíndrica con punta roja 1,8 mm | 249.514.018 | Pedila por WhatsApp |
| 22 | Cilíndrica con punta azul 1,2 mm | 249.524.012 | Pedila por WhatsApp |
| 23 | Cilíndrica con punta azul 1,4 mm | 249.524.014 | Pedila por WhatsApp |
| 24 | Cilíndrica con punta azul 1,6 mm | 249.524.016 | Pedila por WhatsApp |
| 25 | Cilíndrica con punta azul 1,8 mm | 249.524.018 | Pedila por WhatsApp |
| 26 | Gota roja 2,3 mm | 257.514.023 | Pedila por WhatsApp |
| 27 | Gota azul 2,3 mm | 257.524.023 | Pedila por WhatsApp |
| 28 | Micrófono rojo 2,1 mm | 141.514.021 | Pedila por WhatsApp |
| 29 | Micrófono rojo 2,3 mm | 141.514.023 | Pedila por WhatsApp |
| 30 | Micrófono azul 2,1 mm | 141.524.021 | Pedila por WhatsApp |
| 31 | Micrófono azul 2,3 mm | 141.524.023 | Pedila por WhatsApp |
| 32 | Micrófono verde 2,3 mm | 141.534.023 | Pedila por WhatsApp |
| 33 | Cono cortado corto rojo 2,5 mm | 172.514.025 | Ver suelta |
| 34 | Cono cortado corto azul 2,5 mm | 172.524.025 | Pedila por WhatsApp |
| 35 | Cónica larga roja 1,6 mm | 199.514.016 | Ver suelta |
| 36 | Cónica larga azul 1,6 mm | 199.524.016 | Pedila por WhatsApp |
| 37 | Flama roja 1,4 mm | 243R.514.014 | Pedila por WhatsApp |
| 38 | Flama roja 1,6 mm | 243R.514.016 | Ver suelta |
| 39 | Flama roja 1,8 mm | 243R.514.018 | Ver suelta |
| 40 | Flama roja 2,1 mm | 243R.514.021 | Ver suelta |
| 41 | Flama roja 2,3 mm | 243R.514.023 | Ver suelta |
| 42 | Flama azul 1,4 mm | 243R.524.014 | Ver suelta |
| 43 | Flama azul 1,6 mm | 243R.524.016 | Pedila por WhatsApp |
| 44 | Flama azul 1,8 mm | 243R.524.018 | Ver suelta |
| 45 | Flama azul 2,1 mm | 243R.524.021 | Ver suelta |
| 46 | Flama azul 2,3 mm | 243R.524.023 | Ver suelta |
| 47 | Flecha Max roja 6 mm | 879.514.060 | Ver suelta |
| 48 | Flecha Max azul 6 mm | 879.524.060 | Ver suelta |
| 49 | Flecha roja 4 mm | 879K.514.040 | Pedila por WhatsApp |
| 50 | Flecha larga azul 6 mm | 893.524.060 | Ver suelta |
| 51 | Flecha larga roja 6 mm | 893.514.060 | Ver suelta |
| 52 | Tambor punta de seguridad rojo 5 mm | 157R.514.050 | Pedila por WhatsApp |
| 53 | Tambor punta de seguridad azul 5 mm | 157R.524.050 | Pedila por WhatsApp |
| 54 | Tambor punta de seguridad verde 5 mm | 157R.534.050 | Pedila por WhatsApp |
| Marca | Pchelá |
| SKU | PCH-MUESTRARIO-DIAM |
| Contenido | 54 fresas de diamante, 1 de cada código |
| Granos | Rojo fino, azul medio y verde grueso |
| Estuche | Tipo libro, tapa gris oscuro con el logo Pchelá, 2 paneles metálicos con 6 filas y esquinas de metal |
| Medidas del estuche | 22 × 13 cm, cerrado |
| Esterilización | Fresas: autoclave, horno de calor seco y desinfección química |
| Origen | Europa |
Abrí el estuche, probá cada forma y quedate con las que te hacen trabajar mejor.
✔ Producto original Pchelá — Distribuidores oficiales en Argentina.
✔ Comprá tranquila: tenés 10 días desde que te llega para arrepentirte, con las fresas sin uso. Vienen revisadas de fábrica: revisalas apenas las recibas. Cómo funciona
✔ Envíos a todo el país.
